Par pascalpenot - 28-02-2010 21:47:53 - Aucun commentaire
Lieu | St Mandrier | VMA | Faron | Coudon | Ventoux |
distance | 275 | 1000 | 1370 | 4447 | 8830 |
dénivelé | 80 | 100 | 271 | 500 | 1344 |
pente | 29% | 10% | 20% | 11,2% | 15,20% |
Date | Parcours | Temps | Temps intermédiaires |
22-nov-09 | Montée 13' Faron | 15'47" | 9'29 |
23-nov-09 | Mur 30% | 3'30 | 2'48 |
27-nov-09 | Mur 30% | 3'10 | 2'34 |
07-déc-09 | Mur 30% | 3'04 | 1,15 - 2'28 |
19-déc-09 | Montée 13' Faron | 14'09 | 8'31 |
03-janv-10 | TEMOR COUDON | 39'39" | 8'21 - 17'06 - 33'26 - 37 |
29-janv-10 | Mur 30% | 2'59 | 1'05 - 2'24 |
31-janv | Montée 13' Faron | 13'44 | 8'27 |
16-févr | VMAaColle noire | 6'45"06 | 1'06 - 3'36" |
28-févr | VMAa Colle noire | 6'38"60 | 1'01 - 3'23" - 4'36" |
Billet précédent: BLOC DEVELOPPEMENT VMA 2/6
Billet suivant: BLOC DEVELOPPEMENT VMA 3/6
Aucun commentaire
Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.